Is er nog plaats?
In de kalender hieronder kunt u in één oogopslag zien of er nog plaats is wanneer u zou willen komen.
N.B. Voor trekkerstentjes hebben wij doorgaans altijd plaats op onze trekkersstrook.

Toelichting kleuren in de kalender:
- Groen: Er is voldoende plaats beschikbaar.
- Oranje: Meer dan de helft van de plaatsen is al bezet. Wij adviseren u te reserveren, wanneer u in de betreffende periode zeker wilt zijn van een plaats.
- Rood: Sorry, wij zijn vol, maar hopen u op een ander moment als gast te mogen ontvangen.
- Wit: De camping is gesloten.
februari 2012
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
maart 2012
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
april 2012
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
mei 2012
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
juni 2012
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
juli 2012
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
augustus 2012
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
september 2012
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
oktober 2012
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
november 2012
| zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||